注册 登录
密码 帮助
编 号
类 别
区 域
小区/楼盘
楼 层
/
户 型
面积(m²)
售价(万元)
权 属
最后更新

1 100902J1 多层 新区 长江国际花园 8/9 3室2厅2卫 122.00 110.00 商产 2010-09-02
2 100901D1 高层 新区 长江国际花园 2/10 2室2厅1卫 98.00 94.00 商产 2010-09-01
3 100830G1 高层 新区 长江国际花园 5/6 1室1厅1卫 56.00 56.00 商产 2010-08-30
4 100830D1 多层 新区 长江国际花园 2/8 1室1厅1卫 57.00 50.00 商产 2010-08-30
5 100827D1 高层 新区 长江国际花园 2/5 3室2厅2卫 123.00 130.00 商产 2010-08-27
6 100826M1 多层 新区 长江国际花园 3/5 1室1厅1卫 58.00 55.00 商产 2010-08-26
7 100825A1 高层 新区 长江国际花园 3/11 3室2厅1卫 121.00 120.00 商产 2010-08-25
8 100824J1 多层 新区 长江国际花园 2/5 1室1厅1卫 58.00 54.00 商产 2010-08-24
9 100821B1 多层 新区 长江国际花园 4/6 3室1厅2卫 86.00 83.00 商产 2010-08-21
10 100806P1 高层 新区 长江国际花园 8/10 2室2厅1卫 98.00 94.00 商产 2010-08-06
11 100805P1 多层 新区 长江国际花园 2/5 1室1厅1卫 57.00 52.00 商产 2010-08-05
12 100805M1 多层 新区 长江国际花园 4 1室1厅1卫 57.00 50.00 商产 2010-08-05
13 100724R1 高层 新区 长江国际花园 8/10 2室2厅1卫 98.00 94.00 商产 2010-07-24
14 100724A1 多层 新区 长江国际花园 4/4 2室1厅1卫 83.00 80.00 商产 2010-07-24
15 100719F1 多层 新区 长江国际花园 2/5 4室2厅2卫 148.00 110.00 商产 2010-07-19
16 100713C1 高层 新区 长江国际花园 4/7 2室2厅2卫 85.00 75.00 商产 2010-07-13
17 100703E1 多层 新区 长江国际花园 4/5 2室2厅1卫 87.00 78.00 商产 2010-07-03
18 100531B1 高层 新区 长江国际花园 3 1室1厅1卫 54.00 55.00 商产 2010-05-31
19 100531A1 多层 新区 长江国际花园 7/8 2室2厅1卫 83.00 80.00 商产 2010-05-31
20 100529F1 多层 新区 长江国际花园 4/5 3室2厅2卫 105.00 78.00 商产 2010-05-29
〈第1/5页  20条/页  共90条〉 12345 4 :

电话:82203526 82207235 15995210235(网络部) 13861873620(齐小姐) 15852775819(童小姐) 13901512940(监督)        信箱:Hans@WXHouse.net
客服QQ:732375600        客服QQ群:92026466         无锡新区长江北路131号(仁德医院对面)        公交:30 35 41 51 65 66 70 92 103 107 129
© 2010    无锡市汉斯不动产经纪事务所        苏ICP备 - 05063172
688933